-
7610000000
-
7610900000
-
7610909000/1
-
-
معدلات الضريبة
جمرك
اسم الاتفاق | معدل الجمرك | تسعيرة الجمرك ضمن حصة | رقم الحصة | وحدة قياس إحصائية | فعال من | صالح حتى | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جنرال لواء | معفى | كيلوغرام | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |||
باراغواي - ميركوسور | معفى | كيلوغرام | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
الارجنتين - ميركوسور | معفى | كيلوغرام | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
اوروغواي - ميركوسور | معفى | كيلوغرام | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
البرازيل - ميركوسور | معفى | كيلوغرام | 05/09/2018 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | معفى | كيلوغرام | 07/06/2021 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | معفى | كيلوغرام | 07/06/2021 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | معفى | كيلوغرام | 08/12/2021 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | معفى | كيلوغرام | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | معفى | كيلوغرام | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | معفى | كيلوغرام | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | إعفاء جمركي | كيلوغرام | 30/03/2023 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | إعفاء جمركي | كيلوغرام | 30/03/2023 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | معفى | كيلوغرام | 01/03/2024 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | إعفاء جمركي | كيلوغرام | 17/11/2024 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | معفى | كيلوغرام | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | معفى | كيلوغرام | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | معفى | كيلوغرام | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
جنرال لواء | معفى | كيلوغرام | 01/01/2025 | 31/12/2069 |
ضريبة الشراء
معدل الضريبة | وحدة قياس | إضافة ضريبة اختياري | فعال من | صالح حتى | |
---|---|---|---|---|---|
معفى | 01/06/2010 | 31/12/2069 |
المتطلبات القانونية
المصدر القانوني للطلب | ينبع من فصل / بند | وصف البضائع بالطلب / وصف التحذيرات | سلطة التصديق (مرجع الاتصال) | نوع الموافقة (مرجع نموذج الطلب) | وصف الشروط |
وصف الشروط
שיש צורך רק באחד מהאישורים/הרשיונות .'המפורטים בעמודת 'תיאור התנאים عندما يتم سرد جميع الشروط والأحكام في هذا العمود ، فهذا يعني أن جميع التصاريح / التراخيص المدرجة في عمود "وصف الشروط" مطلوبة שיש צורך בכל האישורים/הרשיונות .'המפורטים בעמודת 'תיאור התנאים"> |
ينطبق على الاستيراد الشخصي | ينطبق على الإشعاع | منطقة الحكم الذاتي | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تشريعات أخرى إلىطلب الجنرال | 7610000000 | الأنابيب المعدنية بقطر خط اللحام أو بدونه: ليهودا والسامرة - من 90 ملم وحتى 333 ملم. غزة - مواسير خاضعة للإشراف حتى 350 مم - جميع أنواع المعادن | وزارة الاقتصاد |
موافقة موظف الاقتصاد
|
جميع الشروط | نعم | لا | الحكم الذاتي فقط - غزة والسامرة | لا |