-
8471000000
-
8471800000/7
-
שיעורי מס
מכס
שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כללי | פטור | כל אחד | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |||
פרגוואי -- מרקוסור | פטור | כל אחד | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
ארגנטינה -- מרקוסור | פטור | כל אחד | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
אורוגוואי -- מרקוסור | פטור | כל אחד | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
ברזיל -- מרקוסור | פטור | כל אחד | 05/09/2018 | 31/12/2069 | |||
קנדה | פטור | כל אחד | 16/07/2020 | 31/12/2069 | |||
ירדן | פטור | כל אחד | 16/07/2020 | 31/12/2069 | |||
מקסיקו | פטור | כל אחד | 07/06/2021 | 31/12/2069 | |||
טורקיה | פטור | כל אחד | 07/06/2021 | 31/12/2069 | |||
אפט"א | פטור | כל אחד | 11/11/2021 | 31/12/2069 | |||
קולומביה | פטור | כל אחד | 08/12/2021 | 31/12/2069 | |||
הסכם פנמה | פטור | כל אחד | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
אוקראינה | פטור | כל אחד | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
ארה"ב | פטור | כל אחד | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
קוריאה הדרומית | פטור | כל אחד | 30/03/2023 | 31/12/2069 | |||
איחוד האמירויות | פטור | כל אחד | 30/03/2023 | 31/12/2069 | |||
גואטמלה | פטור | כל אחד | 01/03/2024 | 31/12/2069 | |||
וייטנאם | פטור | כל אחד | 17/11/2024 | 31/12/2069 | |||
בריטניה (הממלכה המאוחדת) | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
איחוד | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 |
מס קניה
שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|
פטור | 01/06/2010 | 31/12/2069 |
דרישות חוקיות
המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 8471000000 | המכילות פונקציות תקשורת אלחוטית – Wireless כגון: 802.11, ,FI-WI והמכילות ציוד קצה קווי המיועד להתחבר לרשת תקשורת; למעט משדרות או קולטות בגלי אינפר ה- אדום בלבד ולמעט מחשב נייד, מקלדת, עכבר, מחשב לוח )טבלט(, מחשב נייח וציוד קווי שאינו אלחוטי המסומן בסימון CE | משרד התקשורת | אישור תקשורת (1301) - ספקטרום | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 8471800000/7 | מוזנות ממתח נקוב העולה על 9 וולט או מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 9 וולט, אך מיובאות עם ספק כוח | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) 62368 ( אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת מכון התקנים , אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת חרמון , אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת ITL , אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת סיסטם ) | ת"ר 62368 | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | |
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 8471800000/7 | מוזנות ממתח נקוב העולה על 9 וולט או מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 9 וולט, אך מיובאות עם ספק כוח | משרד הכלכלה |
אישור שחרור (0325) 62368
|
ת"ר 62368 אישור ת"ר או הצהרת ת"ר | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | כן | |
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 8471800000/7 | מוזנות ממתח נקוב העולה על 9 וולט או מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 9 וולט, אך מיובאות עם ספק כוח | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) - 62368 | ת"ר 62368 | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | |
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 8400000000 | נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן לשימושים חקלאיים | משרד החקלאות | אישור מיכון וטכנולוגיה (0104) | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 8400000000 | טובין המותקנים על גרורים (Trailers), גרורים נתמכים (trailers – Semi), הנגררים על ידי כלי רכב, | משרד התחבורה | אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) ( אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) - מוצרי תעבורה , אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) - יבוא מסחרי של כלי רכב ) | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
חקיקה אחרת לצו אלוף | 8471000000 | מכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים ויחידותיהן, קוראים מגנטיים או אופטיים, מכונות להעתקת נתונים לתווך נתונים בצורה מוצפנת ומכונות לעיבוד נתונים – כל ציוד מחשוב אחר המתחבר למכונות אלה, למעט ח"ח לרכב ומכשירי שמיעה רפואיים. למעט עכבר מחשב חוטי ,עכבר מחשב אלחוטי , מקלדת, קורא כרטיסים וג'ויסטיק- בקר משחק למחשב | המינהל האזרחי | אישור קמ"ט תקשורת (2301) - | כל התנאים | כן | כן | אוטונומיה בלבד- עזה ואיו"ש | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא אישי | 8400000000 | טובין המותקנים על גרורים (Trailers), גרורים נתמכים (Semi – trailers), הנגררים על ידי כלי רכב | משרד התחבורה | אישור אגף הרכב ושירותי תחזוקה - גף צמ"ה (0219) | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא אישי | 8400000000 | נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן לשימושים חקלאיים | משרד החקלאות | אישור מיכון וטכנולוגיה (0104) | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא אישי | 8471000000 | המכילות פונקציות תקשורת אלחוטית כגון טכנולוגיית WI-FI או המכילות ציוד קצה קווי המיועד להתחבר לרשת תקשורת ארצית, למעט פונקציות משדרות או קולטות בגלי אינפרא- אדום, ולמעט מחשב לוח (טאבלט), מחשב כף יד, מחשב נייד, מחשב נישא, מחשב שולחן (desktop), צג מחשב, עכבר אלחוטי, מקלדת אלחוטית, קונסולת משחק (gaming console), מטען חשמלי אלחוטי, מדפסת, סורק מסמכים, מכונת צילום | משרד התקשורת | אישור תקשורת (1301) - ספקטרום | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא |