-
9019000000
-
9019200000/9
-
שיעורי מס
מכס
| שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כללי | פטור | קילוגרם | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |||
| פרגוואי -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
| ארגנטינה -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
| אורוגוואי -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
| ברזיל -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 05/09/2018 | 31/12/2069 | |||
| ירדן | פטור | קילוגרם | 16/07/2020 | 31/12/2069 | |||
| ארה"ב | פטור | קילוגרם | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
| איחוד האמירויות | פטור | קילוגרם | 30/03/2023 | 31/12/2069 | |||
| וייטנאם | פטור | קילוגרם | 17/11/2024 | 31/12/2069 | |||
| בריטניה (הממלכה המאוחדת) | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| איחוד | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| קנדה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| אפט"א | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| טורקיה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| הסכם פנמה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| גואטמלה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| מקסיקו | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| קוריאה הדרומית | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| קולומביה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| אוקראינה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 |
מס קניה
| שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
|---|---|---|---|---|---|
| פטור | 01/06/2010 | 31/12/2069 |
דרישות חוקיות
| המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 9019200000/9 | מוזנים ממתח נקוב העולה על 9 וולט או מוזנים ממתח נקוב שאינו עולה על 9 וולט, אך מיובאים עם ספק כוח | משרד הבריאות | אישור אמ"ר (0703) - חד פעמי | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 9019200000/9 | מוזנים ממתח נקוב העולה על 9 וולט או מוזנים ממתח נקוב שאינו עולה על 9 וולט, אך מיובאים עם ספק כוח; | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) 60601 / 900 ( אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת מכון התקנים , אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת חרמון , אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת ITL ) | ת"ר 60601 / ת"ר 900 | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | |
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 9019200000/9 | מוזנים ממתח נקוב העולה על 9 וולט או מוזנים ממתח נקוב שאינו עולה על 9 וולט, אך מיובאים עם ספק כוח; | משרד הכלכלה |
אישור שחרור (0325) 60601 / 900
|
ת"ר 60601 -אישור ת"ר או הצהרת ת"ר / ת"ר 900 -אישור ת"ר או הצהרת ת"ר | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | כן | |
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 9019200000/9 | אחרים | משרד הבריאות | אישור אמ"ר (0703) - חד פעמי | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 9019200000/9 | מוזנים ממתח נקוב העולה על 9 וולט או מוזנים ממתח נקוב שאינו עולה על 9 וולט, אך מיובאים עם ספק כוח; | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) - 60601 / 900 | ת"ר 60601 / ת"ר 900 | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | |
| אזהרות לכללי | 9000000000 | ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות | לא | ||||||||
| תוספת 2 לצו יבוא אישי | 9019200000/9 | תא לחץ | משרד הבריאות | אישור מכשירי קרינה (0708) | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא אישי | 9019200000/9 | מוזנים ממתח נקוב העולה על 9 וולט או מוזנים ממתח נקוב שאינו עולה על 9 וולט, אך מיובאים עם ספק כוח | משרד הבריאות | אישור אמ"ר (0703) - חד פעמי | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא אישי | 9019200000/9 | אחרים | משרד הבריאות | אישור אמ"ר (0703) - חד פעמי | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא |