-
2403000000
-
2403100000
-
2403190000
-
2403191000/3
-
-
-
שיעורי מס
מכס
שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כללי | 12% | קילוגרם | 04/03/2024 | 31/12/2069 | |||
אורוגוואי -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
פרגוואי -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
ארגנטינה -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
ברזיל -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 05/09/2018 | 31/12/2069 | |||
ירדן | 6% | קילוגרם | 16/07/2020 | 31/12/2069 | |||
קנדה | פטור | קילוגרם | 16/07/2020 | 31/12/2069 | |||
בריטניה (הממלכה המאוחדת) | פטור | קילוגרם | 01/01/2021 | 31/12/2069 | |||
טורקיה | 9.60% | קילוגרם | 07/06/2021 | 31/12/2069 | |||
אפט"א | פטור | קילוגרם | 11/11/2021 | 31/12/2069 | |||
איחוד | פטור | קילוגרם | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
ארה"ב | פטור | קילוגרם | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
אוקראינה | פטור | קילוגרם | 01/01/2023 | ||||
איחוד האמירויות | 10.80% | קילוגרם | 30/03/2023 | 31/12/2069 | |||
קוריאה הדרומית | 8.40% | קילוגרם | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
מס קניה
שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|
270% + 749.29 ₪ לקילוגרם אל"פ מ- 1328.57 ₪ לקילוגרם | ק"ג | 04/03/2024 | 31/12/2069 |
דרישות חוקיות
המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אזהרות לצו המכס (איסור יבוא) התשס"ה | 2400000000 | ייתכן ומוצר זה מופיע בצו המכס (איסור יבוא)לא כולל 2401000000, | לא |
הנחיות סיווג
מס' הנחיה | כותרת | סוג הנחיה | חלק/פרק/פרט מכס | תאריך פרסום | |
---|---|---|---|---|---|
002/21 | פרק 24 - מוצרי טבק | הנחיה לפרק | 05/05/2021 |