-
4408000000
-
4408900000/2
-
שיעורי מס
מכס
| שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כללי | פטור | קילוגרם | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |||
| ארה"ב | פטור | קילוגרם | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
| ירדן | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| קנדה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| אפט"א | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| טורקיה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| מקסיקו | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| איחוד | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| ברזיל -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| אורוגוואי -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| פרגוואי -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| ארגנטינה -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| הסכם פנמה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| בריטניה (הממלכה המאוחדת) | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| קולומביה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| אוקראינה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| קוריאה הדרומית | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| איחוד האמירויות | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| וייטנאם | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| גואטמלה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 |
מס קניה
| שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
|---|---|---|---|---|---|
| פטור | 01/06/2010 | 31/12/2069 |