-
0407000000
-
0407200000
-
0407210000/3
-
-
שיעורי מס
מכס
שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כללי | 0.15 ₪ לכל אחד אל"י מ-85% | כל אחד | 19/07/2022 | 31/12/2069 | |||
אוקראינה | 0.15 ₪ לכל אחד אל"י מ-85% | פטור | 10028 | כל אחד | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |
ארה"ב | 0.14 ₪ לכל אחד אל"י מ-76.50% | פטור | 422 | כל אחד | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |
איחוד האמירויות | 0.15 ₪ לכל אחד אל"י מ-85% | פטור | 10110 | כל אחד | 30/03/2023 | 31/12/2069 | |
וייטנאם | 0.15 ₪ לכל אחד אל"י מ-85% | פטור | 10157 | כל אחד | 17/11/2024 | 31/12/2069 | |
WTO | 0.15 ₪ לכל אחד אל"י מ-85% | פטור | 4076 | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |
בריטניה (הממלכה המאוחדת) | 0.15 ₪ לכל אחד אל"י מ-85% | פטור | 9762 | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |
איחוד | 0.15 ₪ לכל אחד אל"י מ-85% | פטור | 4078 | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 |
מס קניה
שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|
פטור | 01/01/2012 | 31/12/2069 |
דרישות חוקיות
המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 0407000000 | משרד החקלאות |
אישור השירות הוטרינרי (0101)
|
כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | |||
תוספת 2 לצו יבוא אישי | 0407000000 | משרד החקלאות |
אישור השירות הוטרינרי (0101)
|
כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא |