-
4017000000/0
שיעורי מס
מכס
שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כללי | פטור | קילוגרם | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |||
פרגוואי -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
ארגנטינה -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
אורוגוואי -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
ברזיל -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 05/09/2018 | 31/12/2069 | |||
קנדה | פטור | קילוגרם | 16/07/2020 | 31/12/2069 | |||
ירדן | פטור | קילוגרם | 16/07/2020 | 31/12/2069 | |||
מקסיקו | פטור | קילוגרם | 07/06/2021 | 31/12/2069 | |||
טורקיה | פטור | קילוגרם | 07/06/2021 | 31/12/2069 | |||
אפט"א | פטור | קילוגרם | 11/11/2021 | 31/12/2069 | |||
קולומביה | פטור | קילוגרם | 08/12/2021 | 31/12/2069 | |||
הסכם פנמה | פטור | קילוגרם | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
אוקראינה | פטור | קילוגרם | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
ארה"ב | פטור | קילוגרם | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
קוריאה הדרומית | פטור | קילוגרם | 30/03/2023 | 31/12/2069 | |||
איחוד האמירויות | פטור | קילוגרם | 30/03/2023 | 31/12/2069 | |||
גואטמלה | פטור | קילוגרם | 01/03/2024 | 31/12/2069 | |||
וייטנאם | פטור | קילוגרם | 17/11/2024 | 31/12/2069 | |||
בריטניה (הממלכה המאוחדת) | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
איחוד | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 |
מס קניה
שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|
פטור | 01/06/2010 | 31/12/2069 |
דרישות חוקיות
המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אזהרות לכללי | 4000000000 | ייתכן ומוצר זה נמצא בפיקוח משרד הבריאות | לא |