-
8716000000
-
8716800000
-
8716802000/3
-
-
שיעורי מס
מכס
שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כללי | פטור | כל אחד | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |||
פרגוואי -- מרקוסור | פטור | כל אחד | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
ארגנטינה -- מרקוסור | פטור | כל אחד | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
אורוגוואי -- מרקוסור | פטור | כל אחד | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
ברזיל -- מרקוסור | פטור | כל אחד | 05/09/2018 | 31/12/2069 | |||
קנדה | פטור | כל אחד | 16/07/2020 | 31/12/2069 | |||
מקסיקו | פטור | כל אחד | 07/06/2021 | 31/12/2069 | |||
טורקיה | פטור | כל אחד | 07/06/2021 | 31/12/2069 | |||
אפט"א | פטור | כל אחד | 11/11/2021 | 31/12/2069 | |||
קולומביה | פטור | כל אחד | 08/12/2021 | 31/12/2069 | |||
הסכם פנמה | פטור | כל אחד | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
ארה"ב | פטור | כל אחד | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
אוקראינה | פטור | כל אחד | 01/01/2023 | ||||
קוריאה הדרומית | פטור | כל אחד | 01/01/2024 | ||||
גואטמלה | פטור | כל אחד | 01/03/2024 | 31/12/2069 | |||
איחוד האמירויות | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |||
וייטנאם | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |||
בריטניה (הממלכה המאוחדת) | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
איחוד | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 |
מס קניה
שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|
פטור | 01/01/2014 | 31/12/2069 |
דרישות חוקיות
המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תוספת 1 לצו יבוא חופשי | 8716000000 | גרורים ונתמכים הנגררים על ידי רכב במקרים של ייבוא לצורך בדיקת אב טיפוס כהגדרתה בתקנה 266 לתקנות התעבורה | משרד התחבורה |
רשיון אוטונומיה (0215)
|
חליפי | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 1 לצו יבוא חופשי | 8716000000 | גרורים ונתמכים הנגררים על ידי רכב במקרים של ייבוא לצורך בדיקת אב טיפוס כהגדרתה בתקנה 266 לתקנות התעבורה | משרד התחבורה | רשיון אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0210) | חליפי | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 8716000000 | גרורים (TRAILERS), גרורים נתמכים (SEMI-TRAILERS), הנגררים על ידי כלי רכב, למעט אלה שיובאו לצורך בדיקת אב- טיפוס. | משרד התחבורה | אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) ( אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) - מוצרי תעבורה , אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) - יבוא מסחרי של כלי רכב ) | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 8716000000 | חלקים ומכללים לגרורים ולגרורים נתמכים על ידי_כלי רכב, | משרד התחבורה | אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) ( אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) - מוצרי תעבורה , אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) - יבוא מסחרי של כלי רכב ) | בידי היבואן אישור משרד התחבורה ובתנאי שהגרור חדש ומתקיימות בו דרישות פקודת התעבורה ותקנות התעבורה וכן הוראות בדבר רישום רכב והתנאים המוקדמים לרישום | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | |
תוספת 1 לצו יבוא אישי | 8716000000 | גרורים ונתמכים הנגררים ע"י כלי רכב בהתאם להוראות לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב. | משרד התחבורה |
רשיון אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0210)
|
חליפי | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא אישי | 8716000000 | מוצרי תעבורה לגרורים ונתמכים השייכים למערכות בלימה, מערכות מתלה, בולמי זעזועים כריות אוויר לשיכוך, קיפצי אוויר ושיכוך, ווי גרירה, אופנים (ג'נטים) סרנים ומערכות היגוי, מוצרי תעבורה המיועדים לבנייה ולייצור נגרירים במפעלי ייצור מאושרים למעט, פרט מכס 87.16.9000 | משרד התחבורה |
מעבדה מוסמכת לרכב (0204) -1
|
ת"ר -1 | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא |