-
6907000000
-
6907200000
-
6907210000
-
6907212000/4
-
-
-
שיעורי מס
מכס
שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כללי | פטור | מטר רבוע | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |||
פרגוואי -- מרקוסור | פטור | מטר רבוע | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
ארגנטינה -- מרקוסור | פטור | מטר רבוע | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
אורוגוואי -- מרקוסור | פטור | מטר רבוע | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
ברזיל -- מרקוסור | פטור | מטר רבוע | 05/09/2018 | 31/12/2069 | |||
קנדה | פטור | מטר רבוע | 16/07/2020 | 31/12/2069 | |||
מקסיקו | פטור | מטר רבוע | 07/06/2021 | 31/12/2069 | |||
טורקיה | פטור | מטר רבוע | 07/06/2021 | 31/12/2069 | |||
אפט"א | פטור | מטר רבוע | 11/11/2021 | 31/12/2069 | |||
קולומביה | פטור | מטר רבוע | 08/12/2021 | 31/12/2069 | |||
הסכם פנמה | פטור | מטר רבוע | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
אוקראינה | פטור | מטר רבוע | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
ארה"ב | פטור | מטר רבוע | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
גואטמלה | פטור | מטר רבוע | 01/03/2024 | 31/12/2069 | |||
קוריאה הדרומית | פטור | מטר רבוע | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |||
איחוד האמירויות | פטור | מטר רבוע | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |||
וייטנאם | פטור | מטר רבוע | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |||
בריטניה (הממלכה המאוחדת) | פטור | מטר רבוע | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
איחוד | פטור | מטר רבוע | 01/01/2025 | 31/12/2069 |
מס קניה
שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|
פטור | 01/01/2017 | 31/12/2069 |
דרישות חוקיות
המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 6907200000 | למעט אריחים מסוג "ביסק" שאינם ראויים לשימוש סופי ע"י הצרכן | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) 1353 / 314 ( אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת מכון התקנים , אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת חרמון , אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת ITL , אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת סיסטם ) | ת"ר 1353 / ת"ר 314 | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | |
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 6907200000 | למעט אריחים מסוג "ביסק" שאינם ראויים לשימוש סופי ע"י הצרכן | משרד הכלכלה |
אישור שחרור (0325) 1353 / 314
|
ת"ר 1353 -אישור ת"ר או הצהרת ת"ר / ת"ר 314 -אישור ת"ר או הצהרת ת"ר | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | כן | |
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 6907200000 | למעט אריחים מסוג "ביסק" שאינם ראויים לשימוש סופי ע"י הצרכן | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) - 314 / 1353 | ת"ר 314 / ת"ר 1353 | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא |