-
2404000000
-
2404100000
-
2404110000
-
2404111000
-
2404111100/6
-
-
-
-
שיעורי מס
מכס
שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כללי | פטור | אלף יחידות | 04/03/2024 | 31/12/2069 | |||
ירדן | פטור | אלף יחידות | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
קנדה | פטור | אלף יחידות | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
אפט"א | פטור | אלף יחידות | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
טורקיה | פטור | אלף יחידות | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
ברזיל -- מרקוסור | פטור | אלף יחידות | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
אורוגוואי -- מרקוסור | פטור | אלף יחידות | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
פרגוואי -- מרקוסור | פטור | אלף יחידות | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
ארגנטינה -- מרקוסור | פטור | אלף יחידות | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
ארה"ב | פטור | אלף יחידות | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
איחוד האמירויות | פטור | אלף יחידות | 30/03/2023 | 31/12/2069 | |||
קוריאה הדרומית | פטור | אלף יחידות | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |||
אוקראינה | פטור | אלף יחידות | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |||
וייטנאם | פטור | אלף יחידות | 17/11/2024 | 31/12/2024 |
מס קניה
שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|
270% + 524.50 ₪ לאלף יחידות אל"פ מ- 930 ₪ לאלף יחידות | אלף יח' | 04/03/2024 | 31/12/2069 |
דרישות חוקיות
המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אזהרות לצו המכס (איסור יבוא) התשס"ה | 2400000000 | ייתכן ומוצר זה מופיע בצו המכס (איסור יבוא)לא כולל 2401000000, | לא |
הנחיות סיווג
מס' הנחיה | כותרת | סוג הנחיה | חלק/פרק/פרט מכס | תאריך פרסום | |
---|---|---|---|---|---|
002/21 | פרק 24 - מוצרי טבק | הנחיה לפרק | 05/05/2021 |