-
2404000000
-
2404100000
-
2404120000
-
2404122000/5
-
-
-
שיעורי מס
מכס
שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כללי | פטור | מיליליטר | 04/03/2024 | 15/02/2025 | |||
ארה"ב | פטור | מיליליטר | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
ירדן | פטור | מיליליטר | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
קנדה | פטור | מיליליטר | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
אפט"א | פטור | מיליליטר | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
טורקיה | פטור | מיליליטר | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
מקסיקו | פטור | מיליליטר | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
ברזיל -- מרקוסור | פטור | מיליליטר | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
אורוגוואי -- מרקוסור | פטור | מיליליטר | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
פרגוואי -- מרקוסור | פטור | מיליליטר | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
ארגנטינה -- מרקוסור | פטור | מיליליטר | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
הסכם פנמה | פטור | מיליליטר | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
אוקראינה | פטור | מיליליטר | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
וייטנאם | פטור | מיליליטר | 17/11/2024 | 31/12/2069 |
מס קניה
שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|
270% + 10.49 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 18.60 ₪ למיליליטר | מ"לל | 01/07/2024 | 15/02/2025 |
דרישות חוקיות
המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אזהרות לצו המכס (איסור יבוא) התשס"ה | 2400000000 | ייתכן ומוצר זה מופיע בצו המכס (איסור יבוא)לא כולל 2401000000, | לא |
הנחיות סיווג
מס' הנחיה | כותרת | סוג הנחיה | חלק/פרק/פרט מכס | תאריך פרסום | |
---|---|---|---|---|---|
002/21 | פרק 24 - מוצרי טבק | הנחיה לפרק | 05/05/2021 |