-
6912000000/0
שיעורי מס
מכס
| שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כללי | פטור | קילוגרם | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |||
| פרגוואי -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
| ארגנטינה -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
| אורוגוואי -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
| ברזיל -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 05/09/2018 | 31/12/2069 | |||
| ארה"ב | פטור | קילוגרם | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
| בריטניה (הממלכה המאוחדת) | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| איחוד | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| קנדה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| אפט"א | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| טורקיה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| מקסיקו | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| קולומביה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| אוקראינה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| גואטמלה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| הסכם פנמה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| קוריאה הדרומית | פטור | קילוגרם | 01/01/2026 | 31/12/2026 | |||
| וייטנאם | פטור | קילוגרם | 01/01/2026 | 31/12/2026 | |||
| איחוד האמירויות | פטור | קילוגרם | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
מס קניה
| שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
|---|---|---|---|---|---|
| פטור | 01/06/2010 | 31/12/2069 |
דרישות חוקיות
| המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 6912000000/0 | סכו"ם ואביזרי האכלה לשימוש ילדים עד גיל 36 חודשים | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) 14372 ( אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת מכון התקנים , אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת חרמון , אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת ITL ) | ת"ר 14372 | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | |
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 6912000000/0 | סכו"ם ואביזרי האכלה לשימוש ילדים עד גיל 36 חודשים | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) - 14372 | ת"ר 14372 | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | |
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 6912000000/0 | סכו"ם ואביזרי האכלה לשימוש ילדים עד גיל 36 חודשים | משרד הכלכלה |
אישור שחרור (0325) 14372
|
ת"ר 14372 -אישור ת"ר או הצהרת ת"ר | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | כן | |
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 6912000000/0 | מעבדת בדיקה | אישור שחרור מותנה (2402) 1003 ( אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת מכון התקנים , אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת חרמון , אישור שחרור מותנה (2402) - מעבדת ITL ) | ת"ר 1003 | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 6912000000/0 | מכון התקנים הישראלי | אישור לשחרור (0402) - 1003 | ת"ר 1003 | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 6912000000/0 | משרד הכלכלה |
אישור שחרור (0325) 1003
|
ת"ר 1003 -אישור ת"ר או הצהרת ת"ר | חליפי | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | כן |
הנחיות סיווג
| מס' הנחיה | כותרת | סוג הנחיה | חלק/פרק/פרט מכס | תאריך פרסום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 034/93 | 39.24 אביזרים סניטריים קטנים (לאמבטיה, לנוחיות, למטבחים) | הנחיה לפרט מכס | 01/01/1993 |