-
8504000000
-
8504900000/4
-
שיעורי מס
מכס
| שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כללי | פטור | כל אחד | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |||
| פרגוואי -- מרקוסור | פטור | כל אחד | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
| ארגנטינה -- מרקוסור | פטור | כל אחד | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
| אורוגוואי -- מרקוסור | פטור | כל אחד | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
| ברזיל -- מרקוסור | פטור | כל אחד | 05/09/2018 | 31/12/2069 | |||
| ארה"ב | פטור | כל אחד | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
| בריטניה (הממלכה המאוחדת) | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| איחוד | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| קנדה | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| אפט"א | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| טורקיה | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| מקסיקו | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| ירדן | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| קולומביה | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| אוקראינה | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| קוריאה הדרומית | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| וייטנאם | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| גואטמלה | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| איחוד האמירויות | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
| הסכם פנמה | פטור | כל אחד | 01/01/2025 | 31/12/2069 |
מס קניה
| שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
|---|---|---|---|---|---|
| פטור | 01/06/2010 | 31/12/2069 |
דרישות חוקיות
| המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 8500000000 | נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן לשימושים חקלאיים | משרד החקלאות | אישור מיכון וטכנולוגיה (0104) | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 8500000000 | טובין המותקנים על גרורים (Trailers), גרורים נתמכים (Semi – trailers), הנגררים על ידי כלי רכב, | משרד התחבורה | אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) ( אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) - מוצרי תעבורה , אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) - יבוא מסחרי של כלי רכב ) | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא אישי | 8500000000 | טובין המותקנים על גרורים (Trailers), גרורים נתמכים (Semi – trailers), הנגררים על ידי כלי רכב נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן | משרד התחבורה | אישור אגף הרכב ושירותי תחזוקה - צמ"ה (0219) | חליפי | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא אישי | 8500000000 | לשימושים חקלאיים | משרד החקלאות | אישור מיכון וטכנולוגיה (0104) | חליפי | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא |
הנחיות סיווג
| מס' הנחיה | כותרת | סוג הנחיה | חלק/פרק/פרט מכס | תאריך פרסום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/08 | מכונות בלתי מורכבות - UNASSEMBLED MACHINERY | הנחיה לחלק | 01/05/2009 | ||
| 007/88 | הנחיות סיווג כלליות לחלק XVI | הנחיה לחלק | 01/01/1988 | ||
| 008/88 | פרק - 85 מכונות וציוד חשמליים וחלקיהם | הנחיה לפרק | 01/01/1988 | ||
| 009/88 | תאים ראשוניים, סוללות ראשוניות ומצברים - | הנחיה לפרק | 01/01/1988 | ||
| 010/88 | נורות חשמליות ומנורות - Electrical Bulb & Lamps | הנחיה לפרק | 01/01/1988 | ||
| 011/93 | ציוד לקיום ועידות באמצעות וידאו | הנחיה לפרק | 01/01/1993 |