מס' מכסה 99
פרטי מכסה
שם הסכם:
איחוד WTO ירדן ארה"ב
בסיס חישוב:
כמות
חייב ברשיון מכסה:
לא
יחידת מידה:
מטבע:
גובה מכסה:
0
פרטי מכס קשורים למכסה עבור הסכם איחוד
| פרט מכס | שיעור מס ללא מכסה | שיעור מס במסגרת מכסה | |
|---|---|---|---|
| 3004391000/6 | פטור | פטור | |
| 5408101000/8 | פטור | פטור | |
| 9032899100/6 | פטור | פטור | |
| 9112900000/5 | פטור | פטור | |
| 2516120000/8 | פטור | פטור | |
| 2921460000/8 | פטור | פטור | |
| 3209900000/5 | פטור | פטור | |
| 4706910000/7 | פטור | פטור | |
| 8112190000/5 | פטור | פטור | |
| 8211911000/3 | פטור | פטור | |
| 8442501000/0 | פטור | פטור | |
| 9032101900/3 | פטור | פטור | |
| 4804390000/9 | פטור | פטור | |
| 5509620000/5 | פטור | פטור | |
| 8464901100/8 | פטור | פטור | |
| 8514309000/0 | פטור | פטור | |
| 8535905000/3 | פטור | פטור | |
| 9032901100/2 | פטור | פטור | |
| 2906290000/5 | פטור | פטור | |
| 5601220000/4 | פטור | פטור | |
| 8103200000/2 | פטור | פטור | |
| 8459510000/3 | פטור | פטור | |
| 9030891000/0 | פטור | פטור | |
| 9102210000/1 | פטור | פטור | |
| 2905140000/9 | פטור | פטור | |
| 3915200000/4 | פטור | פטור | |
| 3917211000/7 | פטור | פטור | |
| 5202910000/6 | פטור | פטור | |
| 6305330000/8 | פטור | פטור | |
| 7116202000/3 | פטור | פטור | |
| 7419917000/7 | פטור | פטור | |
| 8460290000/7 | פטור | פטור | |
| 8903101000/5 | פטור | פטור | |
| 9111200000/4 | פטור | פטור | |
| 2801100000/8 | פטור | פטור | |
| 2801300000/6 | פטור | פטור | |
| 2916120000/0 | פטור | פטור | |
| 2937900000/2 | פטור | פטור | |
| 8407311000/3 | פטור | פטור | |
| 8714920000/5 | פטור | פטור | |
| 8425319000/7 | פטור | פטור | |
| 8443130000/7 | פטור | פטור | |
| 8451301000/3 | פטור | פטור | |
| 9306909000/4 | פטור | פטור | |
| 2905420000/0 | פטור | פטור | |
| 2916140000/6 | פטור | פטור | |
| 3212100000/7 | פטור | פטור | |
| 6801000000/5 | פטור | פטור | |
| 7228109200/6 | פטור | פטור | |
| 8479101100/4 | פטור | פטור | |
| 9603291900/1 | פטור | פטור | |
| -0061590000/8 | פטור | פטור | |
| 2921300000/2 | פטור | פטור | |
| 7229909000/0 | פטור | פטור | |
| 8501531000/7 | פטור | פטור | |
| 8536499100/1 | פטור | פטור | |
| 4009229000/2 | פטור | פטור | |
| 2818100000/2 | פטור | פטור | |
| 2930400000/2 | פטור | פטור | |
| 3103900000/0 | פטור | פטור | |
| 4016959000/3 | פטור | פטור | |
| 4819100000/8 | פטור | פטור | |
| 7005212000/6 | פטור | פטור | |
| 7226921700/5 | פטור | פטור | |
| 2620290000/2 | פטור | פטור | |
| 8438209000/3 | פטור | פטור | |
| 8705400000/2 | פטור | פטור | |
| 5205230000/2 | פטור | פטור | |
| 7907000000/9 | פטור | פטור | |
| 8407319000/5 | פטור | פטור | |
| 5408212000/4 | פטור | פטור | |
| 7326903000/0 | פטור | פטור | |
| 8802201000/8 | פטור | פטור | |
| 6506999000/3 | פטור | פטור | |
| 7326202000/8 | פטור | פטור | |
| -0180000000/0 | פטור | פטור | |
| 3104309000/5 | פטור | פטור | |
| 5408332000/9 | פטור | פטור | |
| 8414802300/9 | פטור | פטור | |
| 8448591000/8 | פטור | פטור | |
| 9028100000/1 | פטור | פטור | |
| 2921430000/5 | פטור | פטור | |
| 3006602000/6 | פטור | פטור | |
| 3401209000/6 | פטור | פטור | |
| 4816900000/6 | פטור | פטור | |
| 7318150000/7 | פטור | פטור | |
| 9102190000/5 | פטור | פטור | |
| 2905190000/8 | פטור | פטור | |
| 4407280000/4 | פטור | פטור | |
| 5606000000/9 | פטור | פטור | |
| 7304290000/8 | פטור | פטור | |
| 8413913000/3 | פטור | פטור | |
| 8414593000/8 | פטור | פטור | |
| 8423891000/8 | פטור | פטור | |
| 8501102000/6 | פטור | פטור | |
| 8507402000/0 | פטור | פטור | |
| 8708701000/2 | פטור | פטור | |
| 9305100000/3 | פטור | פטור | |
| 5108200000/4 | פטור | פטור | |
| 5210391000/7 | פטור | פטור | |
| 8414609000/0 | פטור | פטור | |
| 8511509000/4 | פטור | פטור | |
| 8515903000/7 | פטור | פטור | |
| 2921290000/4 | פטור | פטור | |
| 2933330000/1 | פטור | פטור | |
| 7616101000/4 | פטור | פטור | |
| 8208909000/3 | פטור | פטור | |
| 8481302000/9 | פטור | פטור | |
| 9613809000/4 | פטור | פטור | |
| 3906901000/5 | פטור | פטור | |
| 4823704100/8 | פטור | פטור | |
| 7228209500/8 | פטור | פטור | |
| 7616999200/5 | פטור | פטור | |
| 4003000000/0 | פטור | פטור | |
| 4823704900/1 | פטור | פטור | |
| 9105111000/4 | פטור | פטור | |
| 9405109000/2 | פטור | פטור | |
| 3003391000/8 | פטור | פטור | |
| 3920994000/4 | פטור | פטור | |
| 7318140000/0 | פטור | פטור | |
| 7415390000/1 | פטור | פטור | |
| 8208200000/9 | פטור | פטור | |
| 8802110000/8 | פטור | פטור | |
| 9105119000/6 | פטור | פטור | |
| 2521000000/3 | פטור | פטור | |
| 3003209000/0 | פטור | פטור | |
| 5205470000/1 | פטור | פטור | |
| 7202500000/0 | פטור | פטור | |
| 7217109900/4 | פטור | פטור | |
| 7228309300/2 | פטור | פטור | |
| 5209190000/2 | פטור | פטור | |
| 7307191000/1 | פטור | פטור | |
| 8480491000/2 | פטור | פטור | |
| 8481309000/2 | פטור | פטור | |
| 8543701900/4 | פטור | פטור | |
| -0075032000/4 | פטור | פטור | |
| -8212000000/3 | פטור | פטור | |
| 3805100000/8 | פטור | פטור | |
| 6704900000/2 | פטור | פטור | |
| 8466941000/7 | פטור | פטור | |
| 8479899900/3 | פטור | פטור | |
| -0075031000/5 | פטור | פטור | |
| 6914102000/3 | פטור | פטור | |
| 8457100000/3 | פטור | פטור | |
| 8462292000/1 | פטור | פטור | |
| 9030842000/0 | פטור | פטור | |
| -8070000000/5 | פטור | שיעור 100% | |
| 2815110000/6 | פטור | פטור | |
| 7601200000/6 | פטור | פטור | |
| 7607110000/2 | פטור | פטור | |
| 8208901000/1 | פטור | פטור | |
| 8301500000/9 | פטור | פטור | |
| 8406810000/1 | פטור | פטור | |
| 8514301000/8 | פטור | פטור | |
| 8536499200/9 | פטור | פטור | |
| 2933310000/5 | פטור | פטור | |
| 5205220000/4 | פטור | פטור | |
| 5501400000/8 | פטור | פטור | |
| 6914109000/6 | פטור | פטור | |
| 7411211000/7 | פטור | פטור | |
| 7501200000/8 | פטור | פטור | |
| 8437800000/8 | פטור | פטור | |
| 8479812100/4 | פטור | פטור | |
| 4008190000/9 | פטור | פטור | |
| 4823200000/9 | פטור | פטור | |
| 5206210000/4 | פטור | פטור | |
| 5601290000/9 | פטור | פטור | |
| 9404219000/2 | פטור | פטור | |
| 5209211000/7 | פטור | פטור | |
| 5402510000/6 | פטור | פטור | |
| 7101210000/5 | פטור | פטור | |
| 7226191300/7 | פטור | פטור | |
| 8109900000/2 | פטור | פטור | |
| 8543703100/9 | פטור | פטור | |
| 7604101000/0 | פטור | פטור | |
| 8423101000/4 | פטור | פטור | |
| 8543705900/0 | פטור | פטור | |
| 9401699000/7 | פטור | פטור | |
| -0074010000/3 | פטור | פטור | |
| 2850000000/6 | פטור | פטור | |
| 2924219000/6 | פטור | פטור | |
| 5505200000/1 | פטור | פטור | |
| 7210120000/3 | פטור | פטור | |
| 7305310000/1 | פטור | פטור | |
| 8465941000/9 | פטור | פטור | |
| 8511101000/6 | פטור | פטור | |
| 8544492000/4 | פטור | פטור | |
| 9001100000/8 | פטור | פטור | |
| 4409210000/5 | פטור | פטור | |
| 8427900000/8 | פטור | פטור | |
| 8533290000/1 | פטור | פטור | |
| 8714930000/3 | פטור | פטור | |
| -0130000000/5 | פטור | פטור | |
| 3005901900/7 | פטור | פטור | |
| 5208190000/4 | פטור | פטור | |
| 8479892100/7 | פטור | פטור | |
| 8541500000/0 | פטור | פטור | |
| 2516110000/0 | פטור | פטור | |
| 2611000000/2 | פטור | פטור | |
| 3815900000/9 | פטור | פטור | |
| 5211311000/2 | פטור | פטור | |
| 6811820000/2 | פטור | פטור | |
| 7212600000/8 | פטור | פטור | |
| 4016991200/9 | פטור | פטור | |
| 7216220000/9 | פטור | פטור | |
| 7301100000/4 | פטור | פטור | |
| 9301900000/4 | פטור | פטור | |
| 3606100000/0 | פטור | פטור | |
| 7215903000/5 | פטור | פטור | |
| 7318240000/9 | פטור | פטור | |
| 2917320000/6 | פטור | פטור | |
| 7616109100/4 | פטור | פטור | |
| 7304590000/5 | פטור | פטור | |
| 9025192000/6 | פטור | פטור | |
| 2918300000/8 | פטור | פטור | |
| 3808949000/7 | פטור | פטור | |
| 4102210000/6 | פטור | פטור | |
| 7905000000/3 | פטור | פטור | |
| 8423109000/6 | פטור | פטור | |
| 8528610000/4 | פטור | פטור | |
| 4012190000/1 | פטור | פטור | |
| 4303101000/2 | פטור | פטור | |
| 4814200000/8 | פטור | פטור | |
| 7314149000/0 | פטור | פטור | |
| 7612909000/7 | פטור | פטור | |
| 8486900000/4 | פטור | פטור | |
| 8537101000/1 | פטור | פטור | |
| 8714910000/7 | פטור | פטור | |
| 9301200000/1 | פטור | פטור | |
| -2072000000/7 | פטור | שיעור 30% | |
| 5509320000/8 | פטור | פטור | |
| 8447201000/2 | פטור | פטור | |
| 8479301900/5 | פטור | פטור | |
| 8483109100/8 | פטור | פטור | |
| 8483902900/0 | פטור | פטור | |
| 8511201000/5 | פטור | פטור | |
| 9616200000/2 | פטור | פטור | |
| 2939119000/5 | פטור | פטור | |
| 6815993000/4 | פטור | פטור | |
| 7020003000/8 | פטור | פטור | |
| 8536493000/9 | פטור | פטור | |
| -0064100000/5 | פטור | פטור | |
| 2806200000/6 | פטור | פטור | |
| 5311000000/6 | פטור | פטור | |
| 6815994000/3 | פטור | פטור | |
| 7404000000/7 | פטור | פטור | |
| 7408220000/2 | פטור | פטור | |
| 8548101000/8 | פטור | פטור | |
| 8802401000/6 | פטור | פטור | |
| 2912110000/1 | פטור | פטור | |
| 3808921000/9 | פטור | פטור | |
| 5407431000/1 | פטור | פטור | |
| 8202911000/2 | פטור | פטור | |
| 8547909000/4 | פטור | פטור | |
| 8414599300/6 | פטור | פטור | |
| 8469000000/9 | פטור | פטור | |
| 3809930000/6 | פטור | פטור | |
| 6914902000/5 | פטור | פטור | |
| 7208900000/3 | פטור | פטור | |
| 7502100000/7 | פטור | פטור | |
| 8516219000/4 | פטור | פטור | |
| 8905200000/0 | פטור | פטור | |
| 9030310000/3 | פטור | פטור | |
| 2502000000/3 | פטור | פטור | |
| 2832300000/1 | פטור | פטור | |
| 2834100000/9 | פטור | פטור | |
| 2924110000/6 | פטור | פטור | |
| 3402120000/0 | פטור | פטור | |
| 3926905900/0 | פטור | פטור | |
| 8548900000/1 | פטור | פטור | |
| 3502190000/2 | שיעור 10% + 3.25 ₪ לקילוגרם אל"י מ-50% | פטור | |
| 3923109000/0 | פטור | פטור | |
| 4002700000/5 | פטור | פטור | |
| 4814900000/1 | פטור | פטור | |
| 5202100000/6 | פטור | פטור | |
| 7008000000/6 | פטור | פטור | |
| 7310290000/5 | פטור | פטור | |
| 8477300000/9 | פטור | פטור | |
| 8479819900/0 | פטור | פטור | |
| 2825500000/3 | פטור | פטור | |
| 3304910000/2 | פטור | פטור | |
| 8515199000/0 | פטור | פטור | |
| 8516802000/7 | פטור | פטור | |
| 9110110000/5 | פטור | פטור | |
| 7010903900/1 | פטור | פטור | |
| 8411810000/1 | פטור | פטור | |
| 8482991000/3 | פטור | פטור | |
| 8901300000/8 | פטור | פטור | |
| 9209940000/1 | פטור | פטור | |
| 2523290000/8 | פטור | פטור | |
| 2706000000/0 | פטור | פטור | |
| 5305000000/8 | פטור | פטור | |
| 7208400000/8 | פטור | פטור | |
| 8443160000/0 | פטור | פטור | |
| 3907910000/2 | פטור | פטור | |
| 7228609100/3 | פטור | פטור | |
| 2504900000/0 | פטור | פטור | |
| 3503000000/0 | פטור | פטור | |
| 4901912000/2 | פטור | פטור | |
| 7219130000/2 | פטור | פטור | |
| 7410210000/0 | פטור | פטור | |
| 8206009000/6 | פטור | פטור | |
| 8421391900/8 | פטור | פטור | |
| 8487904000/8 | פטור | פטור | |
| 2615100000/2 | פטור | פטור | |
| 4820500000/2 | פטור | פטור | |
| 7216210000/1 | פטור | פטור | |
| 8421911000/8 | פטור | פטור | |
| 8483102200/3 | פטור | פטור | |
| 9030331000/8 | פטור | פטור | |
| 2918150000/9 | פטור | פטור | |
| 5212121000/0 | פטור | פטור | |
| 7226921900/1 | פטור | פטור | |
| 8536209900/5 | פטור | פטור | |
| 9018399000/2 | פטור | פטור | |
| 9406000000/0 | פטור | פטור | |
| 4813200000/0 | פטור | פטור | |
| 5509910000/4 | פטור | פטור | |
| 3815120000/3 | פטור | פטור | |
| 4901919000/5 | פטור | פטור | |
| 7210690000/3 | פטור | פטור | |
| 7219110000/6 | פטור | פטור | |
| 7307921000/8 | פטור | פטור | |
| 7311002000/2 | פטור | פטור | |
| 8467810000/3 | פטור | פטור | |
| 8701300000/2 | פטור | פטור | |
| 2921190000/5 | פטור | פטור | |
| 3920690000/1 | פטור | פטור | |
| 7320209000/4 | פטור | פטור | |
| 7326194000/8 | פטור | פטור | |
| 8463200000/0 | פטור | פטור | |
| 8463909000/4 | פטור | פטור | |
| 2849100000/7 | פטור | פטור | |
| 7114111000/8 | פטור | פטור | |
| 8407100000/8 | פטור | פטור | |
| 8471600000/9 | פטור | פטור | |
| 9106909200/4 | פטור | פטור | |
| -0072530000/8 | פטור | פטור | |
| 5407913000/8 | פטור | פטור | |
| 8301300000/1 | פטור | פטור | |
| 8436290000/7 | פטור | פטור | |
| 8704100000/8 | פטור | פטור | |
| 6404119100/4 | פטור | פטור | |
| 8805210000/0 | פטור | פטור | |
| 2610000000/4 | פטור | פטור | |
| 2924190000/9 | פטור | פטור | |
| 2933599000/7 | פטור | פטור | |
| 7228800000/2 | פטור | פטור | |
| 7415100000/2 | פטור | פטור | |
| 8418991900/8 | פטור | פטור | |
| 3304300000/0 | פטור | פטור | |
| 3808911000/1 | פטור | פטור | |
| 3808999000/6 | פטור | פטור | |
| 5911320000/6 | פטור | פטור | |
| 7208380000/2 | פטור | פטור | |
| 8481402000/8 | פטור | פטור | |
| 8708921000/6 | פטור | פטור | |
| 8541900000/6 | פטור | פטור | |
| -0071052000/8 | פטור | פטור | |
| 5402460000/6 | פטור | פטור | |
| 8211941000/7 | פטור | פטור | |
| 8401200000/0 | פטור | פטור | |
| 8445200000/7 | פטור | פטור | |
| 9018410000/7 | פטור | פטור | |
| 9032909000/6 | פטור | פטור | |
| 4014100000/6 | פטור | פטור | |
| 7009910000/3 | פטור | פטור | |
| 8112130000/8 | פטור | פטור | |
| 8306109000/3 | פטור | פטור | |
| -4103000000/8 | פטור | פטור | |
| 2803000000/5 | פטור | פטור | |
| 3006500000/9 | פטור | פטור | |
| 3904900000/1 | פטור | פטור | |
| 5205210000/6 | פטור | פטור | |
| 5209291000/0 | פטור | פטור | |
| 7214304200/9 | פטור | פטור | |
| 8474102000/6 | פטור | פטור | |
| 8501209200/4 | פטור | פטור | |
| 8519893000/1 | פטור | פטור | |
| 5407915000/6 | פטור | פטור | |
| 5408215000/1 | פטור | פטור | |
| 8306101000/1 | פטור | פטור | |
| 8445120000/4 | פטור | פטור | |
| 8483302100/3 | פטור | פטור | |
| 8502409900/5 | פטור | פטור | |
| 2916310000/0 | פטור | פטור | |
| 3916200000/2 | פטור | פטור | |
| 4822100000/2 | פטור | פטור | |
| 4823702000/2 | פטור | פטור | |
| 8479895900/7 | פטור | פטור | |
| 6907909000/2 | פטור | פטור | |
| 5206130000/1 | פטור | פטור | |
| 6115992000/0 | פטור | פטור | |
| 7604292000/9 | פטור | פטור | |
| 8479822100/2 | פטור | פטור | |
| -0065100000/2 | פטור | פטור | |
| 2923201000/8 | פטור | פטור | |
| 8207501000/7 | פטור | פטור | |
| 9401803000/0 | פטור | פטור | |
| -0069000000/5 | פטור | פטור | |
| 2914690000/5 | פטור | פטור | |
| 3705909000/3 | פטור | פטור | |
| 3707900000/8 | פטור | פטור | |
| 7306619900/8 | פטור | פטור | |
| 8211950000/5 | פטור | פטור | |
| 8538906000/6 | פטור | פטור | |
| 8701909000/7 | פטור | פטור | |
| 9028201000/9 | פטור | פטור | |
| 7213991000/3 | פטור | פטור | |
| 8523590000/9 | פטור | פטור | |
| 9030892000/9 | פטור | פטור | |
| 2836910000/4 | פטור | פטור | |
| 7207190000/4 | פטור | פטור | |
| 7312900000/3 | פטור | פטור | |
| 8518502000/6 | פטור | פטור | |
| 8707902000/1 | פטור | פטור | |
| 2904100000/0 | פטור | פטור | |
| 4205002100/7 | פטור | פטור | |
| 5105210000/8 | פטור | פטור | |
| 6406100000/2 | פטור | פטור | |
| 6804210000/5 | פטור | פטור | |
| 8483409200/3 | פטור | פטור | |
| 9403601100/8 | פטור | פטור | |
| 2906190000/6 | פטור | פטור | |
| 3702560000/0 | פטור | פטור | |
| 5205240000/0 | פטור | פטור | |
| 7208540000/9 | פטור | פטור | |
| 8505201000/7 | פטור | פטור | |
| -8189000000/3 | פטור | פטור | |
| 8202990000/6 | פטור | פטור | |
| 9022290000/4 | פטור | פטור | |
| 2842900000/4 | פטור | פטור | |
| 2911000000/6 | פטור | פטור | |
| 2915320000/0 | פטור | פטור | |
| 5402470000/4 | פטור | פטור | |
| 5407832000/6 | פטור | פטור | |
| 7223000000/1 | פטור | פטור | |
| 8413811100/4 | פטור | פטור | |
| 8536492900/1 | פטור | פטור | |
| 9026202000/2 | פטור | פטור | |
| 2905440000/6 | פטור | פטור | |
| 3905914000/2 | פטור | פטור | |
| 7219230000/1 | פטור | פטור | |
| -4251000000/5 | פטור | פטור | |
| -6580000000/5 | פטור | פטור | |
| 3917409000/9 | פטור | פטור | |
| 5407423000/1 | פטור | פטור | |
| 7018100000/4 | פטור | פטור | |
| 7228509500/5 | פטור | פטור | |
| 8401100000/1 | פטור | פטור | |
| 8540790000/1 | פטור | פטור | |
| 9028209000/1 | פטור | פטור | |
| 9101210000/3 | פטור | פטור | |
| 9306300000/9 | פטור | פטור | |
| 2923209000/0 | פטור | פטור | |
| 4411920000/2 | פטור | פטור | |
| 7307923000/6 | פטור | פטור | |
| 9603901000/2 | פטור | פטור | |
| 3809100000/0 | פטור | פטור | |
| 3923500000/5 | פטור | פטור | |
| 4010329000/9 | פטור | פטור | |
| 6815996000/1 | פטור | פטור | |
| 7226911400/4 | פטור | פטור | |
| 7325999000/7 | פטור | פטור | |
| 8309903000/5 | פטור | פטור | |
| 8424209200/9 | פטור | פטור | |
| 8482910000/1 | פטור | פטור | |
| 8536908000/8 | פטור | פטור | |
| -0062000000/0 | פטור | פטור | |
| 4014901000/7 | פטור | פטור | |
| 7311009200/1 | פטור | פטור | |
| 6506910000/9 | פטור | פטור | |
| 8408901000/7 | פטור | פטור | |
| 8427209000/6 | פטור | פטור | |
| 8464903100/6 | פטור | פטור | |
| 8519500000/6 | פטור | פטור | |
| 9114300000/7 | פטור | פטור | |
| 2909190000/0 | פטור | פטור | |
| 2939300000/4 | פטור | פטור | |
| 3814009000/2 | פטור | פטור | |
| 6815999100/6 | פטור | פטור | |
| 7217109300/7 | פטור | פטור | |
| 7228209900/0 | פטור | פטור | |
| 9110120000/3 | פטור | פטור | |
| 3807000000/5 | פטור | פטור | |
| 3817000000/4 | פטור | פטור | |
| 4806200000/4 | פטור | פטור | |
| 7226921500/9 | פטור | פטור | |
| 2915500000/2 | פטור | פטור | |
| 2932910000/1 | פטור | פטור | |
| 3903200000/0 | פטור | פטור | |
| 8431410000/3 | פטור | פטור | |
| 8504509200/5 | פטור | פטור | |
| 9207900000/3 | פטור | פטור | |
| 4412320000/6 | פטור | פטור | |
| 5408221000/3 | פטור | פטור | |
| 8515110000/6 | פטור | פטור | |
| 8705101100/2 | פטור | פטור | |
| -0074031000/8 | פטור | פטור | |
| 2833210000/8 | פטור | פטור | |
| 3702540000/5 | פטור | פטור | |
| 3919909000/0 | פטור | פטור | |
| 5407417000/9 | פטור | פטור | |
| 7202990000/7 | פטור | פטור | |
| 7219210000/5 | פטור | פטור | |
| 8424812000/2 | פטור | פטור | |
| 8607110000/1 | פטור | פטור | |
| 8901909000/3 | פטור | פטור | |
| 2902900000/6 | פטור | פטור | |
| 2907120000/9 | פטור | פטור | |
| 6909120000/1 | פטור | פטור | |
| 7225400000/2 | פטור | פטור | |
| 7419912000/2 | פטור | פטור | |
| 9033002000/0 | פטור | פטור | |
| 2710195000/7 | פטור | פטור | |
| 6802990000/5 | פטור | פטור | |
| 8532210000/0 | פטור | פטור | |
| 8901901000/1 | פטור | פטור | |
| -7311000000/4 | פטור | פטור | |
| -8184000000/4 | פטור | פטור | |
| 2507000000/2 | פטור | פטור | |
| 5206150000/6 | פטור | פטור | |
| 5206230000/0 | פטור | פטור | |
| 7314420000/0 | פטור | פטור | |
| 9028902000/1 | פטור | פטור | |
| 9504300000/9 | פטור | פטור | |
| 9614009000/0 | פטור | פטור | |
| 3824905000/6 | פטור | פטור | |
| 4903000000/1 | פטור | פטור | |
| 5911909000/5 | פטור | פטור | |
| 8519200000/9 | פטור | פטור | |
| 2932990000/4 | פטור | פטור | |
| 4002310000/7 | פטור | פטור | |
| 4013900000/0 | פטור | פטור | |
| 7103910000/4 | פטור | פטור | |
| 7228709000/4 | פטור | פטור | |
| 7904000000/6 | פטור | פטור | |
| 8479400000/4 | פטור | פטור | |
| 2824900000/2 | פטור | פטור | |
| 2908190000/2 | פטור | פטור | |
| 5207100000/5 | פטור | פטור | |
| 7228609900/6 | פטור | פטור | |
| 7323920000/6 | פטור | פטור | |
| 8105200000/7 | פטור | פטור | |
| 8503009100/4 | פטור | פטור | |
| 4016991900/4 | פטור | פטור | |
| 7212500000/9 | פטור | פטור | |
| 7219220000/3 | פטור | פטור | |
| 8302490000/9 | פטור | פטור | |
| 9030200000/6 | פטור | פטור | |
| 2922500000/8 | פטור | פטור | |
| 4010360000/9 | פטור | פטור | |
| -4269990000/9 | פטור | שיעור 100% | |
| 6704110000/8 | פטור | פטור | |
| 7304390000/7 | פטור | פטור | |
| 8302200000/0 | פטור | פטור | |
| 8526100000/5 | פטור | פטור | |
| -8186800000/1 | פטור | פטור | |
| 3902300000/1 | פטור | פטור | |
| 3006700000/7 | פטור | פטור | |
| 3301250000/6 | פטור | פטור | |
| 3905919000/7 | פטור | פטור | |
| 5911310000/8 | פטור | פטור | |
| 8801000000/3 | פטור | פטור | |
| 7616103000/2 | פטור | פטור | |
| 2804900000/4 | פטור | פטור | |
| 3005909000/8 | פטור | פטור | |
| 6813200000/8 | פטור | פטור | |
| 8507809000/9 | פטור | פטור | |
| 8547100000/1 | פטור | פטור | |
| 3917100000/1 | פטור | פטור | |
| 4911109000/4 | פטור | פטור | |
| 7214304500/2 | פטור | פטור | |
| 7304310000/4 | פטור | פטור | |
| 9403891100/7 | פטור | פטור | |
| 8536201000/2 | פטור | פטור | |
| 8607290000/3 | פטור | פטור | |
| 9001300000/6 | פטור | פטור | |
| 2932920000/9 | פטור | פטור | |
| 3907500000/8 | פטור | פטור | |
| 5407300000/9 | פטור | פטור | |
| 8544201000/6 | פטור | פטור | |
| 9006520000/9 | פטור | פטור | |
| 2833270000/5 | פטור | פטור | |
| 6601990000/1 | פטור | פטור | |
| 8407219000/6 | פטור | פטור | |
| 8412310000/4 | פטור | פטור | |
| 9704000000/8 | פטור | פטור | |
| -4320000000/8 | פטור | פטור | |
| 5004000000/7 | פטור | פטור | |
| 7228309100/6 | פטור | פטור | |
| 4113300000/4 | פטור | פטור | |
| 5210211000/5 | פטור | פטור | |
| 6306301000/1 | פטור | פטור | |
| 7407291000/8 | פטור | פטור | |
| 8433900000/6 | פטור | פטור | |
| 8464202000/6 | פטור | פטור | |
| 8502402000/1 | פטור | פטור | |
| 9017809400/0 | פטור | פטור | |
| 9030100000/7 | פטור | פטור | |
| 2805120000/5 | פטור | פטור | |
| 2815120000/4 | פטור | פטור | |
| 2915330000/8 | פטור | פטור | |
| 7007119900/7 | פטור | פטור | |
| 7228409200/3 | פטור | פטור | |
| 9603501000/6 | פטור | פטור | |
| 3820000000/8 | פטור | פטור | |
| 8466109000/5 | פטור | פטור | |
| -2110000000/5 | פטור | פטור | |
| 2818200000/1 | פטור | פטור | |
| 5208130000/7 | פטור | פטור | |
| 7102210000/3 | פטור | פטור | |
| 7202210000/1 | פטור | פטור | |
| 7602000000/6 | פטור | פטור | |
| 8414200000/3 | פטור | פטור | |
| 8509809000/5 | פטור | פטור | |
| 7019519000/7 | פטור | פטור | |
| 8424309000/2 | פטור | פטור | |
| 9403201100/2 | פטור | פטור | |
| 3917333000/0 | פטור | פטור | |
| 4009329000/1 | פטור | פטור | |
| 8464903900/9 | פטור | פטור | |
| 9027901000/4 | פטור | פטור | |
| 3917229000/7 | פטור | פטור | |
| 5801360000/0 | פטור | פטור | |
| 7220120000/2 | פטור | פטור | |
| 7802000000/2 | פטור | פטור | |
| 3926901000/3 | פטור | פטור | |
| 4105100000/2 | פטור | פטור | |
| 7208260000/7 | פטור | פטור | |
| 8424301000/0 | פטור | פטור | |
| 8507302300/5 | פטור | פטור | |
| -2072500000/2 | פטור | שיעור 40% | |
| 2510100000/5 | פטור | פטור | |
| 2834290000/9 | פטור | פטור | |
| 2906110000/3 | פטור | פטור | |
| 8308900000/0 | פטור | פטור | |
| -0063700000/1 | פטור | פטור | |
| 2924230000/1 | פטור | פטור | |
| 8460310000/3 | פטור | פטור | |
| 2907190000/4 | פטור | פטור | |
| 5408231000/1 | פטור | פטור | |
| 7213100000/1 | פטור | פטור | |
| 7608201000/0 | פטור | פטור | |
| 8501209100/6 | פטור | פטור | |
| 8504319100/7 | פטור | פטור | |
| 2618000000/7 | פטור | פטור | |
| 7216990000/7 | פטור | פטור | |
| 8466101000/3 | פטור | פטור | |
| 4706920000/5 | פטור | פטור | |
| 7010200000/0 | פטור | פטור | |
| 9618009000/1 | פטור | פטור | |
| -0160000000/2 | פטור | פטור | |
| 5103300000/4 | פטור | פטור | |
| 6815991000/6 | פטור | פטור | |
| 9403401100/0 | פטור | פטור | |
| 9403500000/2 | פטור | פטור | |
| 2903210000/9 | פטור | פטור | |
| 3917319000/8 | פטור | פטור | |
| 4707300000/3 | פטור | פטור | |
| 7211230000/8 | פטור | פטור | |
| 9027909000/6 | פטור | פטור | |
| 3206500000/5 | פטור | פטור | |
| 5407924000/5 | פטור | פטור | |
| 6406200000/1 | פטור | פטור | |
| 7019511000/5 | פטור | פטור | |
| 7227209200/7 | פטור | פטור | |
| 8459401000/5 | פטור | פטור | |
| 8516809000/0 | פטור | פטור | |
| 9405990000/4 | פטור | פטור | |
| 5407722000/9 | פטור | פטור | |
| 8201609100/9 | פטור | פטור | |
| 8306291000/1 | פטור | פטור | |
| 8407329000/3 | פטור | פטור | |
| 2833220000/6 | פטור | פטור | |
