שיעורי מס
מכס
שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כללי | פטור | קילוגרם | 09/09/2011 | 31/12/2069 | |||
אורוגוואי -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
פרגוואי -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
ארגנטינה -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 29/07/2018 | 31/12/2069 | |||
ברזיל -- מרקוסור | פטור | קילוגרם | 05/09/2018 | 31/12/2069 | |||
אוקראינה | פטור | קילוגרם | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
ארה"ב | פטור | קילוגרם | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
קוריאה הדרומית | פטור | קילוגרם | 30/03/2023 | 31/12/2069 | |||
איחוד האמירויות | פטור | קילוגרם | 30/03/2023 | 31/12/2069 | |||
וייטנאם | פטור | קילוגרם | 17/11/2024 | 31/12/2069 | |||
בריטניה (הממלכה המאוחדת) | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
איחוד | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 | |||
קנדה | פטור | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2069 |
מס קניה
שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
---|---|---|---|---|---|
פטור | 09/09/2011 | 31/12/2069 |
דרישות חוקיות
המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | אחריםלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות |
אישור הגנת הצומח (0102)
|
כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | אחריםלא כולל 1006300000, | משרד הבריאות | אישור שחרור תחנת מעבר (0705) - | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | למאכל אדם ארוזים למכירה בקמעונאותלא כולל 1006300000, | משרד הבריאות | אישור שחרור תחנת מעבר (0705) - | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | להזנת בעלי חייםלא כולל 1006300000, | משרד הבריאות | אישור שחרור תחנת מעבר (0705) - | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | אחריםלא כולל 1006300000, | משרד הבריאות | אישור שירות המזון (0701) - | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | למאכל אדם ארוזים למכירה בקמעונאותלא כולל 1006300000, | משרד הבריאות | אישור שירות המזון (0701) - | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | לזריעהלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות |
אישור הגנת הצומח (0102)
|
כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | להזנת בעלי חייםלא כולל 1006300000, | משרד הבריאות | אישור שירות המזון (0701) - | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | להזנת בעלי חייםלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות |
אישור הגנת הצומח (0102)
|
כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | למעט 10.06.3000לא כולל 1006300000, | כותרת | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||||
תוספת 2 לצו יבוא אישי | 1000000000 | להזנת בעלי חייםלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות |
אישור השירות הוטרינרי (0101)
|
כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא אישי | 1000000000 | אחריםלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות |
אישור הגנת הצומח (0102)
|
כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא אישי | 1000000000 | לזריעהלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות |
אישור הגנת הצומח (0102)
|
כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
תוספת 2 לצו יבוא אישי | 1000000000 | להזנת בעלי חייםלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות |
אישור הגנת הצומח (0102)
|
כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא |