-
0711000000
-
0711900000
-
0711904000
-
0711904200/5
-
-
-
שיעורי מס
מכס
| שם הסכם | שיעור מכס | שיעור מכס במסגרת מכסה | מס' מכסה | יחידת מידה סטטיסטית | בתוקף מ | בתוקף עד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כללי | 12% | קילוגרם | 09/09/2011 | 31/12/2069 | |||
| ארה"ב | פטור | קילוגרם | 01/01/2022 | 31/12/2069 | |||
| איחוד האמירויות | 10.80% | קילוגרם | 30/03/2023 | 31/12/2069 | |||
| קוריאה הדרומית | 7.20% | קילוגרם | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
מס קניה
| שיעור מס | יחידת מידה | תמ"א | בתוקף מ | בתוקף עד | |
|---|---|---|---|---|---|
| פטור | 09/09/2011 | 31/12/2069 |
דרישות חוקיות
| המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 0711000000 | אחרים | משרד הבריאות | אישור שחרור תחנת מעבר (0705) - | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 0711000000 | אחרים | משרד הבריאות | אישור שירות המזון (0701) - | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 0711000000 | לזריעה | משרד החקלאות |
אישור הגנת הצומח (0102)
|
כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא אישי | 0711000000 | לזריעה | משרד החקלאות |
אישור הגנת הצומח (0102)
|
כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא |
הנחיות סיווג
| מס' הנחיה | כותרת | סוג הנחיה | חלק/פרק/פרט מכס | תאריך פרסום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003/19 | פרטי מכס בעלי תוקף המוגבל בתקופות שונות | הנחיה לחלק | 18/03/2019 |