- 
                           1001000000- 
                           1001100000- 
                           1001110000/4
- 
                           1001190000/7
 
- 
                           
- 
                           1001900000- 
                           1001910000/6
- 
                           1001990000- 
                           1001991000/8
- 
                           1001999000/0
 
- 
                           
 
- 
                           
 
- 
                           
- 
                           1002000000- 
                           1002100000/4
- 
                           1002900000/6
 
- 
                           
- 
                           1003000000- 
                           1003100000/2
- 
                           1003900000/4
 
- 
                           
- 
                           1004000000- 
                           1004100000/0
- 
                           1004900000/2
 
- 
                           
- 
                           1005000000- 
                           1005100000/7
- 
                           1005900000- 
                           1005901000/8
- 
                           1005909000/0
 
- 
                           
 
- 
                           
- 
                           1006000000- 
                           1006100000/5
- 
                           1006200000/4
- 
                           1006300000/3
- 
                           1006400000/2
 
- 
                           
- 
                           1007000000- 
                           1007100000/3
- 
                           1007900000/5
 
- 
                           
- 
                           1008000000- 
                           1008100000/1
- 
                           1008200000- 
                           1008210000/8
- 
                           1008290000/1
 
- 
                           
- 
                           1008300000/9
- 
                           1008400000/8
- 
                           1008500000/7
- 
                           1008600000/6
- 
                           1008900000/3
 
- 
                           
דרישות חוקיות
| המקור החוקי לדרישה | נובע מפרק/פרט | תיאור טובין בדרישה/תיאור הזהרות | גורם מאשר (הפניה לאיש קשר) | סוג אישור (הפניה לטופס בקשה) | תיאור תנאים | יחס תנאים | חל ביבוא אישי | חל בקרנה | אזור אוטונומיה | האם וולונטרי או יבואן מפר אמון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | אחריםלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות | אישור הגנת הצומח (0102)  | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | אחריםלא כולל 1006300000, | משרד הבריאות | אישור שחרור תחנת מעבר (0705) - | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | למאכל אדם ארוזים למכירה בקמעונאותלא כולל 1006300000, | משרד הבריאות | אישור שחרור תחנת מעבר (0705) - | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | להזנת בעלי חייםלא כולל 1006300000, | משרד הבריאות | אישור שחרור תחנת מעבר (0705) - | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | אחריםלא כולל 1006300000, | משרד הבריאות | אישור שירות המזון (0701) - | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | למאכל אדם ארוזים למכירה בקמעונאותלא כולל 1006300000, | משרד הבריאות | אישור שירות המזון (0701) - | כל התנאים | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | לזריעהלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות | אישור הגנת הצומח (0102)  | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | להזנת בעלי חייםלא כולל 1006300000, | משרד הבריאות | אישור שירות המזון (0701) - | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | להזנת בעלי חייםלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות | אישור הגנת הצומח (0102)  | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא חופשי | 1000000000 | למעט 10.06.3000לא כולל 1006300000, | כותרת | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||||
| תוספת 2 לצו יבוא אישי | 1000000000 | להזנת בעלי חייםלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות | אישור השירות הוטרינרי (0101)  | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא אישי | 1000000000 | אחריםלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות | אישור הגנת הצומח (0102)  | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא אישי | 1000000000 | לזריעהלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות | אישור הגנת הצומח (0102)  | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | ||
| תוספת 2 לצו יבוא אישי | 1000000000 | להזנת בעלי חייםלא כולל 1006300000, | משרד החקלאות | אישור הגנת הצומח (0102)  | כל התנאים | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | לא | 
הנחיות סיווג
| מס' הנחיה | כותרת | סוג הנחיה | חלק/פרק/פרט מכס | תאריך פרסום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003/19 | פרטי מכס בעלי תוקף המוגבל בתקופות שונות | הנחיה לחלק | 18/03/2019 | 
